Турнирная таблица

1-2 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Роганский Юн 8 6 1 1 41+19 19
2 Гасы 8 6 0 2 27+4 18
3 Симметрон 8 5 0 3 45+13 15
4 Gravirovka 8 5 0 3 36+4 15
5 КСП 8 4 1 3 40+9 13
6 Night Experiens 8 4 1 3 24+3 13
7 Спортинг 8 2 1 5 27-9 7
8 Синие Волны 8 1 0 7 18-14 3
9 Joker 8 1 0 7 31-29 3

1/4 финала
Joker 7:5 Синие Волны
1/2 финала 1 матч
Симметрон 5:3 Гасы
Nigth Experiens 4:4 Спортинг
Gravirovka 5:4 Роганский Юн
КСП 4:4 Joker
1/2 финала 2 матч
Nigth Experiens 8:5 Спортинг
Симметрон 3:3 Гасы
Joker 4:4(6:5) КСП

3 лига A

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Перемога 3 3 0 0 22+15 20
2 Tenko-2 3 1 0 2 7-5 18
3 Fc B.Boys-2 3 1 0 2 9-6 18
4 Д-12 3 1 0 2 8-4 12

3 лига B
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Хорошево 3 3 0 0 16+8 9
2 Grand+ 3 2 0 1 17+8 6
3 Атлант 2 0 0 2 4-6 0
4 Corona Extra 2 0 0 2 5-10 0

4 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Varvar 10 8 0 2 75+31 24
2 Eva 10 8 0 2 57+14 24
3 ФК Высокий 10 7 0 3 44+12 21
4 ArivaPak 10 4 2 4 46-5 14
5 Fan Club 1925 10 4 1 5 41-1 13
6 Инструменталл 10 4 1 5 45-3 13
7 Sixnine 10 4 1 5 56-4 13
8 Меркурий 10 3 2 5 45-17 11
9 Fc Stars 10 3 1 6 68+7 10
10 ХЗ-8 10 3 1 6 47-8 10
11 Fc Mars 10 2 1 7 30-26 7

1/4 финала
Arivapak 8:3 Fan club 1925
Инструмнталл 3:1 Высокий
1/2 финала
Eva 2:2(3:1) Инстременталл-
Arivapak 5:2 Varvar
1/2 Мал.Кубок
Mars 3:2 Хз-8
Финал Мал.Кубок
Fc stars 10:6 Mars

5 лига Победы

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Shadо 10 8 0 2 57+29 24
2 Tiger 10 7 0 3 44+9 21
3 Шестаково 10 6 0 4 61+3 18
4 ФК Харьков 10 6 0 4 47-7 18
5 ОливияФарм 10 5 2 3 49+11 17
6 Yonge boys 10 5 0 5 58+20 15
7 Outsider 10 5 0 5 52+7 15
8 Joker+ 10 4 0 6 32-6 12
9 Fortis 10 3 0 7 26-25 9
10 Оскол 10 2 1 7 49-12 7
11 Dream Team 10 2 1 7 35-29 7

1/4 финала
Tiger 4:3 Outsider
Шестаково 5:4 Yonge Boys
ОливияФарм 8:2 ФК Харьков
1/2 финала
Shado 3:2 ОливияФарм
Финал Мал.Кубок
Joker+ 4:4(3:0) Fortis

6 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ТЧ-РПЧ 9 7 1 1 42+24 22
2 Friends 9 6 1 2 49+22 19
3 Шестаково-2 9 5 1 3 48+9 16
4 Fc Expert 9 5 1 3 38+5 16
5 FC b.Boys Pro 9 5 0 4 30-1 15
6 Qualium ‘System 9 4 2 3 42+4 14
7 Legion 9 4 1 4 38-6 13
8 Молохит 9 4 0 5 360 12
9 Адреналин 9 1 1 7 27-30 4
10 Мобиль 9 0 0 9 0-27 0

1/4 финала
Qualium System 5:3 Шестаково-2
Fc Expert 6:0 FC b.Boys Pro
1/2 финала
Frends 12:4 Qualium System
Финал
Friends 6:3 Тч-РПЧ
Финал за 3е место
Qualium System 5:4 Еxpert
Финал Мал.Кубок
Адреналин 3:2 Legion

7 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 ФК КВПВ 9 9 0 0 47+27 27
2 Альянс+ 9 6 1 2 49+17 19
3 Д-12 Родители 9 6 0 3 64+19 18
4 Юниор Тарановка 9 5 1 3 36+6 16
5 Если Шо 9 5 1 3 44-2 16
6 УппХаробл 9 3 1 5 30-4 10
7 Топчики 9 3 1 5 26-9 10
8 Мередиан 9 3 0 6 30-27 9
9 Волонтеры 9 2 1 6 450 7
10 FC 1654 9 0 0 9 0-27 0

1/4 финала
Д-12 Род 10:2 УППХарОбл
Тарановка 3:0 Если Шо
1/2 финала
ФК КВПВ 5:1 Юниор
Д-12Род 5:2 Альянс+
Финал
ФК КВПВ 4:3 Д-12Род
Финал за 3е место
Альянс+ 7:0 Юниор
1/2 Мал.Кубок
Волонтеры 6:2 Топчики

8 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Mirage 9 8 1 0 45+27 25
2 FC Festival 9 6 1 2 45+11 19
3 Кабаны 9 6 0 3 61+26 18
4 ХТС-2 9 5 2 2 52+15 17
5 Фортуна 9 3 3 3 59-1 12
6 Sapitony 9 3 2 4 53+2 11
7 Titans 9 3 2 4 40-3 11
8 FC Cofein 9 3 0 6 31-27 9
9 Old Mars 9 1 3 5 30-16 6
10 Sixnine-2 9 0 0 9 28-34 0

1/4 финала
Sapitony 6:6(4:1) Кабаны
КП ХТС-2 17:4 Фортуна
Финал
ХТС-2 7:4 Festival
1/2 Мал.Кубок
Cofein 4:3 Old Mars
Sixnine-2 5:4 Titans
Финал Мал.Кубок
Cofein 7:6 Sixnine-2

9 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Д-12-09 9 7 0 2 63+21 21
2 Atlanta Kharkov 9 7 0 2 55+19 21
3 ЗиМ 9 6 1 2 45+18 19
4 Аякс 9 4 2 3 34+10 14
5 Metal Famaly 9 4 1 4 57+9 13
6 Broke boys 9 4 1 4 41+2 13
7 Tm Svat 9 4 1 4 31-1 13
8 Dragon Ball 9 3 1 5 36-16 10
9 Централ 9 2 1 6 35-18 7
10 Calidus 9 0 0 9 17-44 0

1/4 финала
Metal Famaly 4:4(3:1) Аякс
Brook Boys 7:2 ЗиМ-
1/2 финала
Д-12-09 5:2 Metal Famaly
Финал
Brook boys 8:2 Д-12-09
Финал за 3е место
Metal Famaly 5:4 atlanta Kh
1/2 Мал кубок
Централ 10:2 Dragon Ball
Финал Мал.Кубок
Централ 3:3(5:4) TM Svat

10 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Фк Высокий-2 9 7 1 1 60+34 22
2 Fc B.B Pro-A 9 5 2 2 42+8 17
3 Арго 9 5 1 3 44+10 16
4 Cerveza 9 4 3 2 43+3 15
5 Волна 9 4 1 4 47-4 13
6 Good moning 9 3 3 3 340 12
7 Антарес 9 3 2 4 370 11
8 ХПС-2 9 2 3 4 33-20 9
9 Юпитер 9 2 1 6 36-5 7
10 Fc B.B Pro-B 9 0 3 6 19-26 3

1/4 финала
Волна 9:4 Cervеza
Арго 8:1 Good Morning
1/2 финала
Волна 5:5(3:1) Высокий
Арго 1:0 Fc B.Boys Pro-a
Финал
Арго 2:2(5:4) Волна
Финал за 3 место
Высокий 1:1(4:3) Fc B.Boys Pro-a
1/2 Мал.Кубок
Антарес 0:0(5:3) FC B.Boys pro-b
Финал Мал.Кубок
Антарес 5:3 ХПС-2