1 группа (10-11 год рождения)
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ФШХ Голландия | 12 | 9 | 1 | 2 | 77 | +59 | 28 |
2 | ↓ | ИЗЮМ 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 78 | +56 | 27 |
3 | • | Tesla-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | +60 | 25 |
4 | • | Изюм 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | -13 | 15 |
5 | • | ДЮСШ-12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | -63 | 12 |
6 | • | Волна 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | -42 | 6 |
7 | • | Волна 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | -57 | 3 |
2 группа (12-13 год рождения)
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Колос Дергачи | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | +69 | 28 |
2 | ↑ | Tesla-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | +10 | 17 |
3 | ↓ | Волна 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 0 | 14 |
4 | • | Изюм (12-13) | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | +6 | 13 |
5 | • | Д-12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | -40 | 9 |
6 | • | Изюм (13-14) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | -45 | 6 |
Результаты матчей
1 группа
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФШХ Голландия | - | 4:1 | 2:2 | 6:2 | 12:1 | 13:1 | 3:0 |
2 | ИЗЮМ 10 | 1:4 | - | 3:1 | 4:2 | 10:1 | 19:1 | 15:0 |
3 | Tesla-3 | 2:2 | 1:3 | - | 9:1 | 17:0 | -:- | 12:2 |
4 | Изюм 11 | 2:6 | 2:4 | 1:9 | - | 2:1 | 4:0 | 5:1 |
5 | ДЮСШ-12 | 1:12 | 1:10 | 0:17 | 1:2 | - | 4:3 | 4:0 |
6 | Волна 2 | 1:13 | 1:19 | -:- | 0:4 | 3:4 | - | 5:2 |
7 | Волна 1 | 0:3 | 0:15 | 2:12 | 1:5 | 0:4 | 2:5 | - |
1 группа 2й круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗЮМ 10 | - | 3:0 | 1:7 | 10:4 | 9:2 | -:- | 3:0 |
2 | ФШХ Голландия | 0:3 | - | 1:4 | 9:2 | 14:0 | 10:2 | 3:0 |
3 | Tesla-3 | 7:1 | 4:1 | - | 3:1 | 13:0 | -:- | 3:0 |
4 | Изюм 11 | 4:10 | 2:9 | 1:3 | - | 4:3 | 5:2 | 3:0 |
5 | ДЮСШ-12 | 2:9 | 0:14 | 0:13 | 3:4 | - | 2:0 | 3:0 |
6 | Волна 2 | -:- | 2:10 | -:- | 2:5 | 0:2 | - | 3:0 |
7 | Волна 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - |
2 группа
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колос Дергачи | - | 3:2 | 8:0 | 12:2 | 13:1 | 10:1 |
2 | Tesla-4 | 2:3 | - | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:3 |
3 | Волна 2 | 0:8 | 1:3 | - | 3:3 | 6:2 | 5:0 |
4 | Изюм (12-13) | 2:12 | 2:3 | 1:2 | - | 10:0 | 6:0 |
5 | Д-12 | 1:13 | 1:4 | 2:6 | 0:10 | - | 4:2 |
6 | Изюм (13-14) | 1:10 | 3:2 | 0:5 | 0:6 | 1:3 | - |
2 группа 2й круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колос Дергачи | - | 6:1 | 8:1 | 3:3 | 9:0 | 9:1 |
2 | Волна 2 | 1:6 | - | 3:3 | 2:2 | 3:5 | 7:0 |
3 | Изюм (12-13) | 1:8 | 3:3 | - | 2:3 | 5:3 | 8:0 |
4 | Tesla-4 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | - | 7:1 | 1:2 |
5 | Д-12 | 0:9 | 5:3 | 3:5 | 1:7 | - | 3:1 |
6 | Изюм (13-14) | 1:9 | 0:7 | 0:8 | 2:1 | 1:3 | - |
Жёлтые карточки
- Зиньковский П. — ДЮСШ-12
- Савенко П. — ДЮСШ-12
- Резников А. — ДЮСШ-12
- Ткаченко П. — Изюм (12-13)
- Кравченко А. — Изюм (12-13)
- Соляник Д. — Волна 2