Elit-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viva Cup | - | 3:1 | 5:2 | 9:1 | 10:0 | 7:0 | 10:0 | 23:5 |
2 | Tenko Team | 1:3 | - | 5:1 | 4:3 | 7:5 | 9:2 | 10:3 | 17:2 |
3 | Fc B.Boys | 2:5 | 1:5 | - | 5:4 | 5:1 | 12:9 | -:- | 3:0 |
4 | ТрансИнвест | 1:9 | 3:4 | 4:5 | - | -:- | 10:6 | 5:1 | 3:0 |
5 | ХПС | 0:10 | 5:7 | 1:5 | -:- | - | 4:0 | 9:0 | 6:5 |
6 | Олимп | 0:7 | 2:9 | 9:12 | 6:10 | 0:4 | - | 7:1 | 10:5 |
7 | НР | 0:10 | 3:10 | -:- | 1:5 | 0:9 | 1:7 | - | 8:2 |
8 | Если Шо | 5:23 | 2:17 | 0:3 | 0:3 | 5:6 | 5:10 | 2:8 | - |
1-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фк Баня | - | 11:4 | 11:5 | 9:6 | 4:4 | 15:7 | 3:1 | 8:6 |
2 | Salutem | 4:11 | - | 6:3 | 8:4 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 9:5 |
3 | Маяк Посереднее | 5:11 | 3:6 | - | 6:3 | 7:9 | 9:2 | 9:7 | 7:4 |
4 | КH.Lions | 6:9 | 4:8 | 3:6 | - | 4:2 | 8:2 | 6:4 | 3:0 |
5 | Kasta | 4:4 | 1:5 | 9:7 | 2:4 | - | 3:2 | 4:4 | 1:1 |
6 | Балкон Эксперсс | 7:15 | 1:4 | 2:9 | 2:8 | 2:3 | - | 9:5 | 6:4 |
7 | СушиПродукт | 1:3 | 2:3 | 7:9 | 4:6 | 4:4 | 5:9 | - | 7:3 |
8 | ТаЗаШо?! | 6:8 | 5:9 | 4:7 | 0:3 | 1:1 | 4:6 | 3:7 | - |
2 -лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д-12 Виктор+ | - | 4:2 | 8:8 | 3:0 | 5:4 | 3:0 | 8:4 | 6:5 |
2 | Молохит | 2:4 | - | 5:8 | 6:4 | 9:7 | 13:9 | 11:7 | 7:6 |
3 | SYTOSS | 8:8 | 8:5 | - | 5:4 | 3:7 | 3:5 | 3:0 | 5:2 |
4 | ПСЛК | 0:3 | 4:6 | 4:5 | - | 5:3 | 7:5 | 8:5 | 7:5 |
5 | Радмир | 4:5 | 7:9 | 7:3 | 3:5 | - | 7:2 | 9:5 | 4:4 |
6 | Фк Липковатовка | 0:3 | 9:13 | 5:3 | 5:7 | 2:7 | - | 0:3 | 5:3 |
7 | ФК Ольшаны | 4:8 | 7:11 | 0:3 | 5:8 | 5:9 | 3:0 | - | 12:4 |
8 | Клинки | 5:6 | 6:7 | 2:5 | 5:7 | 4:4 | 3:5 | 4:12 | - |
3-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант | - | 9:5 | 5:3 | 5:0 | 4:2 | 4:6 | 4:1 | -:- | -:- | 8:5 | 7:3 |
2 | GLADIATOR | 5:9 | - | 9:7 | 1:2 | 5:4 | -:- | 3:3 | 10:5 | 8:6 | 8:7 | 3:0 |
3 | Astar | 3:5 | 7:9 | - | -:- | 5:1 | 14:4 | 9:4 | 10:2 | 22:2 | -:- | 5:4 |
4 | FC B.Boys-2 | 0:5 | 2:1 | -:- | - | -:- | 4:3 | 2:3 | 10:2 | 3:3 | 9:5 | 3:0 |
5 | Спортинг | 2:4 | 4:5 | 1:5 | -:- | - | 5:0 | 5:1 | 3:2 | 7:4 | 8:5 | 2:2 |
6 | Юнона Young | 6:4 | -:- | 4:14 | 3:4 | 0:5 | - | 6:2 | 5:3 | 3:7 | 7:7 | 3:0 |
7 | Paper Cups | 1:4 | 3:3 | 4:9 | 3:2 | 1:5 | 2:6 | - | -:- | 7:4 | 7:3 | 3:0 |
8 | Look Super | -:- | 5:10 | 2:10 | 2:10 | 2:3 | 3:5 | -:- | - | 5:4 | 6:5 | 5:2 |
9 | Digo | -:- | 6:8 | 2:22 | 3:3 | 4:7 | 7:3 | 4:7 | 4:5 | - | 7:8 | 3:0 |
10 | Street Guys | 5:8 | 7:8 | -:- | 5:9 | 5:8 | 7:7 | 3:7 | 5:6 | 8:7 | - | 4:4 |
11 | Кременец Изюм | 3:7 | 0:3 | 4:5 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 0:3 | 4:4 | - |
4-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадр | - | 4:5 | 4:1 | 8:3 | 2:3 | 7:4 | 9:1 | 10:0 | 8:1 |
2 | Good Day | 5:4 | - | 3:5 | 6:7 | 4:1 | 8:5 | 16:4 | 9:3 | 4:3 |
3 | ХПС-2 | 1:4 | 5:3 | - | 3:3 | 4:7 | 4:3 | 11:3 | 12:4 | 3:0 |
4 | Grand | 3:8 | 7:6 | 3:3 | - | 4:4 | 6:8 | 6:3 | 11:4 | 3:0 |
5 | Слобожанщина | 3:2 | 1:4 | 7:4 | 4:4 | - | 7:1 | 9:2 | 6:8 | 4:7 |
6 | ФК Штиль | 4:7 | 5:8 | 3:4 | 8:6 | 1:7 | - | 6:7 | 8:5 | 13:4 |
7 | Ранок | 1:9 | 4:16 | 3:11 | 3:6 | 2:9 | 7:6 | - | 5:4 | 3:0 |
8 | Дружба Star | 0:10 | 3:9 | 4:12 | 4:11 | 8:6 | 5:8 | 4:5 | - | 3:0 |
9 | ФК Харьков | 1:8 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 7:4 | 4:13 | 0:3 | 0:3 | - |
5-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чераная Жемчужина | - | 3:0 | 6:8 | 4:3 | 8:2 | -:- | 2:1 | 6:6 | 11:2 | 4:2 |
2 | Молодь | 0:3 | - | 4:2 | -:- | 8:4 | 5:3 | 9:4 | 9:5 | -:- | 7:2 |
3 | Legion | 8:6 | 2:4 | - | 2:5 | 4:4 | -:- | 8:3 | 5:3 | 3:0 | 8:1 |
4 | Untitled | 3:4 | -:- | 5:2 | - | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 7:0 |
5 | Telecom Mobile | 2:8 | 4:8 | 4:4 | 3:2 | - | 7:1 | -:- | 6:4 | 9:3 | -:- |
6 | Баня-2 | -:- | 3:5 | -:- | 0:3 | 1:7 | - | 7:2 | 6:6 | 3:0 | 3:1 |
7 | Totennham | 1:2 | 4:9 | 3:8 | 3:2 | -:- | 2:7 | - | 3:3 | 3:5 | 3:2 |
8 | ФК Кабаны | 6:6 | 5:9 | 3:5 | 1:3 | 4:6 | 6:6 | 3:3 | - | -:- | 4:0 |
9 | БарДым | 2:11 | -:- | 0:3 | 2:3 | 3:9 | 0:3 | 5:3 | -:- | - | 2:4 |
10 | ЭкоЭнергоРесурс | 2:4 | 2:7 | 1:8 | 0:7 | -:- | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 4:2 | - |
6-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideal Plast | - | 5:2 | 7:6 | 4:2 | 6:2 | 3:2 | 3:2 | 6:6 | -:- | 5:1 | 9:4 |
2 | Revolution | 2:5 | - | 6:3 | 2:4 | 8:7 | 6:4 | 9:0 | 5:2 | 3:0 | -:- | 3:2 |
3 | ЛФК Городок | 6:7 | 3:6 | - | 1:2 | 4:2 | 10:7 | -:- | 4:5 | 10:7 | 2:1 | 8:5 |
4 | СТШ-12 | 2:4 | 4:2 | 2:1 | - | 4:6 | 4:4 | 3:0 | -:- | 4:6 | -:- | 2:1 |
5 | ФК Песочин | 2:6 | 7:8 | 2:4 | 6:4 | - | -:- | 5:3 | -:- | 7:4 | 6:1 | 2:8 |
6 | Laum-2001 | 2:3 | 4:6 | 7:10 | 4:4 | -:- | - | 5:6 | 3:1 | 3:2 | 9:2 | -:- |
7 | Феникс | 2:3 | 0:9 | -:- | 0:3 | 3:5 | 6:5 | - | 2:2 | -:- | 6:1 | 7:3 |
8 | Джокер | 6:6 | 2:5 | 5:4 | -:- | -:- | 1:3 | 2:2 | - | 6:6 | 5:11 | 11:10 |
9 | Union | -:- | 0:3 | 7:10 | 6:4 | 4:7 | 2:3 | -:- | 6:6 | - | 6:5 | -:- |
10 | Арго | 1:5 | -:- | 1:2 | -:- | 1:6 | 2:9 | 1:6 | 11:5 | 5:6 | - | 4:3 |
11 | Аякс | 4:9 | 2:3 | 5:8 | 1:2 | 8:2 | -:- | 3:7 | 10:11 | -:- | 3:4 | - |
7-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХИММАШ | - | 9:9 | 2:2 | 6:5 | 8:4 | 8:4 | 7:4 | -:- | 3:0 | 10:0 |
2 | Salutem 90+ | 9:9 | - | -:- | -:- | 3:4 | 7:3 | 5:3 | 4:2 | 17:5 | 8:1 |
3 | Fan Club 1925 | 2:2 | -:- | - | 2:4 | 8:4 | 11:3 | 5:1 | 4:3 | -:- | 9:1 |
4 | Fc Metall-Родители | 5:6 | -:- | 4:2 | - | -:- | 6:5 | 9:8 | 4:4 | 6:2 | 9:2 |
5 | AZE | 4:8 | 4:3 | 4:8 | -:- | - | 6:6 | 6:4 | 5:2 | -:- | 8:4 |
6 | 7up | 4:8 | 3:7 | 3:11 | 5:6 | 6:6 | - | -:- | 7:1 | 5:4 | 14:7 |
7 | Dragon ball | 4:7 | 3:5 | 1:5 | 8:9 | 4:6 | -:- | - | 4:2 | 7:5 | -:- |
8 | Voit Ko | -:- | 2:4 | 3:4 | 4:4 | 2:5 | 1:7 | 2:4 | - | 1:1 | 2:2 |
9 | УКСНаб | 0:3 | 5:17 | -:- | 2:6 | -:- | 4:5 | 5:7 | 1:1 | - | 4:4 |
10 | Friends | 0:10 | 1:8 | 1:9 | 2:9 | 4:8 | 7:14 | -:- | 2:2 | 4:4 | - |
8-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buslt | - | 5:4 | 6:4 | -:- | 3:4 | 7:7 | 3:1 | 5:3 | 6:1 | 9:3 | 3:0 |
2 | Aimprosoft | 4:5 | - | 5:1 | -:- | 6:9 | 6:5 | 6:2 | 7:5 | 1:1 | 12:2 | 3:0 |
3 | Fc Mars | 4:6 | 1:5 | - | 2:3 | 3:2 | 4:3 | -:- | 8:4 | 4:2 | 3:1 | 3:0 |
4 | Юнона | -:- | -:- | 3:2 | - | 5:4 | 3:3 | 4:6 | 3:2 | 4:3 | 3:3 | 3:0 |
5 | Fc Winners | 4:3 | 9:6 | 2:3 | 4:5 | - | 1:9 | 2:2 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 10:3 |
6 | Kh.Palace | 7:7 | 5:6 | 3:4 | 3:3 | 9:1 | - | 4:2 | -:- | 5:3 | -:- | 6:5 |
7 | Арсенал | 1:3 | 2:6 | -:- | 6:4 | 2:2 | 2:4 | - | 8:5 | 11:10 | 2:2 | 5:2 |
8 | Кременец-2 | 3:5 | 5:7 | 4:8 | 2:3 | 3:5 | -:- | 5:8 | - | -:- | 8:3 | 9:5 |
9 | Юность-3 | 1:6 | 1:1 | 2:4 | 3:4 | 3:5 | 3:5 | 10:11 | -:- | - | -:- | 3:0 |
10 | Мета | 3:9 | 2:12 | 1:3 | 3:3 | 3:3 | -:- | 2:2 | 3:8 | -:- | - | 3:5 |
11 | ВПС-Харьков | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:10 | 5:6 | 2:5 | 5:9 | 0:3 | 5:3 | - |
9-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д-12 род | - | 3:4 | 6:4 | 3:5 | 6:4 | 6:5 | -:- | 6:5 | 4:3 | 5:2 | 11:2 |
2 | Hitline | 4:3 | - | 2:3 | 2:2 | -:- | 3:2 | 3:2 | -:- | 6:4 | 6:1 | 12:0 |
3 | Бродвей | 4:6 | 3:2 | - | -:- | 5:5 | 2:3 | 12:0 | 6:3 | -:- | 5:4 | 7:1 |
4 | Super Torba | 5:3 | 2:2 | -:- | - | -:- | 1:5 | 5:5 | 4:1 | 2:4 | 6:2 | 4:1 |
5 | Если Шо-2 | 4:6 | -:- | 5:5 | -:- | - | 1:2 | 5:8 | 12:3 | 7:2 | 4:2 | 7:2 |
6 | ФК Заряд | 5:6 | 2:3 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | - | 6:8 | -:- | 6:3 | 3:3 | -:- |
7 | Роганский Юн | -:- | 2:3 | 0:12 | 5:5 | 8:5 | 8:6 | - | 4:10 | -:- | 8:3 | 5:2 |
8 | ТЧ-10 | 5:6 | -:- | 3:6 | 1:4 | 3:12 | -:- | 10:4 | - | 4:1 | -:- | 12:7 |
9 | Якорь | 3:4 | 4:6 | -:- | 4:2 | 2:7 | 3:6 | -:- | 1:4 | - | 4:3 | 3:0 |
10 | Fc b.boys -3 | 2:5 | 1:6 | 4:5 | 2:6 | 2:4 | 3:3 | 3:8 | -:- | 3:4 | - | -:- |
11 | Жукстрой | 2:11 | 0:12 | 1:7 | 1:4 | 2:7 | -:- | 2:5 | 7:12 | 0:3 | -:- | - |
10-лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волна | - | 7:4 | 8:5 | 5:4 | 6:3 | 11:4 | -:- | 9:7 | 7:1 | 10:7 |
2 | ХСС55+ | 4:7 | - | 5:5 | 5:5 | 4:3 | 7:5 | -:- | -:- | 7:2 | 10:3 |
3 | Tiger | 5:8 | 5:5 | - | -:- | 5:4 | 4:11 | 9:5 | 4:4 | 2:1 | 5:3 |
4 | Молохит-М | 4:5 | 5:5 | -:- | - | 8:5 | -:- | 7:5 | 5:7 | 9:0 | 12:7 |
5 | Атлетик | 3:6 | 3:4 | 4:5 | 5:8 | - | 10:9 | 16:2 | 12:8 | 9:2 | -:- |
6 | Brazzers | 4:11 | 5:7 | 11:4 | -:- | 9:10 | - | 4:5 | 8:4 | 11:4 | 10:2 |
7 | СКИФ | -:- | -:- | 5:9 | 5:7 | 2:16 | 5:4 | - | 6:5 | 2:3 | 8:2 |
8 | Д-12(07) | 7:9 | -:- | 4:4 | 7:5 | 8:12 | 4:8 | 5:6 | - | -:- | 13:5 |
9 | Netronic | 1:7 | 2:7 | 1:2 | 0:9 | 2:9 | 4:11 | 3:2 | -:- | - | 5:2 |
10 | Tesla | 7:10 | 3:10 | 3:5 | 7:12 | -:- | 2:10 | 2:8 | 5:13 | 2:5 | - |