Элит-Лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenko Team | - | -:- | 3:1 | 4:3 | 9:6 |
2 | РОГАНСКИЙ ЮН | -:- | - | 1:7 | 8:0 | 4:4 |
3 | МСК Харьков-2 | 1:3 | 7:1 | - | -:- | 4:2 |
4 | ХПС | 3:4 | 0:8 | -:- | - | 4:4 |
5 | Fc B.boys | 6:9 | 4:4 | 2:4 | 4:4 | - |
Элит-Лига 2 круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenko Team | - | -:- | -:- | 1:2 | -:- |
2 | РОГАНСКИЙ ЮН | -:- | - | -:- | -:- | 5:3 |
3 | МСК Харьков-2 | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
4 | ХПС | 2:1 | -:- | -:- | - | -:- |
5 | Fc B.boys | -:- | 3:5 | -:- | -:- | - |
1 лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | - | 5:4 | 1:8 | 3:3 | 6:2 | -:- | 11:5 | 8:5 |
2 | Колос | 4:5 | - | 4:5 | 8:6 | 5:3 | 6:3 | -:- | 15:3 |
3 | Гасы | 8:1 | 5:4 | - | -:- | -:- | 7:10 | 7:0 | 6:2 |
4 | Metronom | 3:3 | 6:8 | -:- | - | 6:4 | 3:2 | -:- | 5:4 |
5 | Симетрон | 2:6 | 3:5 | -:- | 4:6 | - | 5:3 | 4:3 | 6:1 |
6 | Look super | -:- | 3:6 | 10:7 | 2:3 | 3:5 | - | 1:5 | 9:5 |
7 | Молодь | 5:11 | -:- | 0:7 | -:- | 3:4 | 5:1 | - | 5:5 |
8 | Третий Тайм | 5:8 | 3:15 | 2:6 | 4:5 | 1:6 | 5:9 | 5:5 | - |
2 лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КП ХТС | - | -:- | 7:8 | -:- | 6:4 | 5:3 | 2:0 | 5:4 | 7:3 | -:- |
2 | Атлант | -:- | - | 10:6 | 2:6 | -:- | 1:8 | -:- | 8:7 | 7:4 | 2:1 |
3 | Синие Волны | 8:7 | 6:10 | - | 2:2 | 9:5 | -:- | 2:11 | -:- | 9:4 | -:- |
4 | Эпицентр | -:- | 6:2 | 2:2 | - | 5:10 | 5:3 | -:- | 4:10 | -:- | 6:4 |
5 | Fc B.boys-2 | 4:6 | -:- | 5:9 | 10:5 | - | -:- | -:- | 8:5 | -:- | 18:6 |
6 | Меркурий | 3:5 | 8:1 | -:- | 3:5 | -:- | - | 5:3 | -:- | -:- | 3:2 |
7 | Grand+ | 0:2 | -:- | 11:2 | -:- | -:- | 3:5 | - | -:- | 6:6 | 6:4 |
8 | Yonge Boys | 4:5 | 7:8 | -:- | 10:4 | 5:8 | -:- | -:- | - | -:- | 6:5 |
9 | OUTSIDER | 3:7 | 4:7 | 4:9 | -:- | -:- | -:- | 6:6 | -:- | - | -:- |
10 | Мотор | -:- | 1:2 | -:- | 4:6 | 6:18 | 2:3 | 4:6 | 5:6 | -:- | - |
3 лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadow | - | 3:7 | 7:3 | 7:5 | 7:2 | 7:5 | -:- | -:- | 7:1 | 9:3 |
2 | Metronom-2 | 7:3 | - | -:- | 1:4 | 2:1 | 5:2 | -:- | 4:2 | -:- | 11:2 |
3 | Tiger | 3:7 | -:- | - | 3:2 | 7:6 | 9:6 | 5:4 | 4:1 | -:- | -:- |
4 | Fc Kharkov | 5:7 | 4:1 | 2:3 | - | -:- | -:- | 11:1 | -:- | 5:4 | 6:5 |
5 | First Place | 2:7 | 1:2 | 6:7 | -:- | - | -:- | 5:0 | 2:3 | 6:3 | -:- |
6 | АИК | 5:7 | 2:5 | 6:9 | -:- | -:- | - | -:- | 3:0 | -:- | 3:0 |
7 | СПАРТА | -:- | -:- | 4:5 | 1:11 | 0:5 | -:- | - | -:- | 6:3 | 3:0 |
8 | Ursus Optio | -:- | 2:4 | 1:4 | -:- | 3:2 | 0:3 | -:- | - | 3:13 | 8:6 |
9 | Fan Club 1925 | 1:7 | -:- | -:- | 4:5 | 3:6 | -:- | 3:6 | 13:3 | - | -:- |
10 | Крона | 3:9 | 2:11 | -:- | 5:6 | -:- | 0:3 | 0:3 | 6:8 | -:- | - |
4 лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титан | - | 10:0 | 3:2 | 2:5 | 12:4 | -:- | -:- | -:- | 11:3 | -:- |
2 | Dream Team | 0:10 | - | 4:3 | 4:2 | -:- | 12:2 | -:- | 4:3 | -:- | -:- |
3 | Белый Билет | 2:3 | 3:4 | - | -:- | -:- | 9:3 | 4:2 | 7:3 | -:- | 5:5 |
4 | Expert | 5:2 | 2:4 | -:- | - | -:- | 8:1 | -:- | 6:2 | 1:4 | 2:3 |
5 | МЕРКУРИЙ-2 | 4:12 | -:- | -:- | -:- | - | 1:1 | -:- | -:- | 6:4 | 6:5 |
6 | Слобожанщина | -:- | 2:12 | 3:9 | 1:8 | 1:1 | - | 4:1 | -:- | 5:4 | -:- |
7 | Ника | -:- | -:- | 2:4 | -:- | -:- | 1:4 | - | 2:1 | 3:5 | 12:5 |
8 | Мобиль | -:- | 3:4 | 3:7 | 2:6 | -:- | -:- | 1:2 | - | 7:2 | 7:3 |
9 | X-trevers | 3:11 | -:- | -:- | 4:1 | 4:6 | 4:5 | 5:3 | 2:7 | - | -:- |
10 | Арго | -:- | -:- | 5:5 | 3:2 | 5:6 | -:- | 5:12 | 3:7 | -:- | - |
5 лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фк Инструменнтал | - | -:- | 7:2 | 2:7 | 8:3 | 6:4 | -:- | 6:4 | -:- | -:- |
2 | Гладиолус | -:- | - | 2:4 | 7:2 | 3:2 | 7:5 | -:- | 4:4 | -:- | -:- |
3 | Скиф | 2:7 | 4:2 | - | 10:4 | -:- | -:- | 6:7 | -:- | -:- | 5:3 |
4 | Альянс | 7:2 | 2:7 | 4:10 | - | -:- | 5:4 | -:- | -:- | -:- | 10:7 |
5 | Эверест | 3:8 | 2:3 | -:- | -:- | - | -:- | 9:3 | 4:4 | -:- | 6:5 |
6 | SIXNINE | 4:6 | 5:7 | -:- | 4:5 | -:- | - | 6:2 | -:- | -:- | 3:2 |
7 | Fc .B.boys Pro | -:- | -:- | 7:6 | -:- | 3:9 | 2:6 | - | -:- | 2:3 | 4:3 |
8 | Монте Карло | 4:6 | 4:4 | -:- | -:- | 4:4 | -:- | -:- | - | 7:5 | -:- |
9 | Night Experience | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:2 | 5:7 | - | -:- |
10 | Joker | -:- | -:- | 3:5 | 7:10 | 5:6 | 2:3 | 3:4 | -:- | -:- | - |
6 лига A
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Mars | - | 9:3 | 9:6 | 2:6 | 3:3 | 8:4 | 14:3 |
2 | Кабаны | 3:9 | - | 4:6 | 14:5 | 11:6 | 9:5 | 8:2 |
3 | Фортуна | 6:9 | 6:4 | - | 4:9 | 6:3 | 8:8 | 8:4 |
4 | Joker | 6:2 | 5:14 | 9:4 | - | 3:4 | -:- | 9:1 |
5 | ХБТЗ | 3:3 | 6:11 | 3:6 | 4:3 | - | 2:3 | 6:2 |
6 | Dragon Ball | 4:8 | 5:9 | 8:8 | -:- | 3:2 | - | 2:4 |
7 | Молохит-М, | 3:14 | 2:8 | 4:8 | 1:9 | 2:6 | 4:2 | - |
6 лига B
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Централ | - | -:- | 1:1 | 7:6 | 9:4 | 8:4 | 8:1 |
2 | Перемога | -:- | - | 2:3 | 8:2 | 13:4 | 14:2 | 11:6 |
3 | Mirage | 1:1 | 3:2 | - | 1:1 | 2:5 | -:- | 10:3 |
4 | Волна | 6:7 | 2:8 | 1:1 | - | 5:5 | 7:5 | 9:2 |
5 | six-nine-2 | 4:9 | 4:13 | 5:2 | 5:5 | - | 5:6 | 6:4 |
6 | Fc B.boys Pro-2 | 4:8 | 2:14 | -:- | 5:7 | 6:5 | - | 4:6 |
7 | Молодь-2 | 1:8 | 6:11 | 3:10 | 2:9 | 4:6 | 6:4 | - |