ЭлитЛига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Авангард Высокополье | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | +14 | 21 |
2 | • | Новая Бавария | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | +6 | 16 |
3 | • | Гасы | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | +29 | 13 |
4 | ↑ | GRAND | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | -3 | 8 |
5 | ↓ | VITTORIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | -7 | 8 |
6 | • | Old School | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | -39 | 2 |
1 — лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Гасы-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | +22 | 22 |
2 | ↑ | Спартак Высокий | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | +2 | 12 |
3 | ↓ | Grand+ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | -4 | 10 |
4 | • | Альянс Безлюдовка | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | -5 | 8 |
5 | • | Region 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | -6 | 7 |
6 | • | ЦДК | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | -9 | 6 |
2 — лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Искра | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | +26 | 19 |
2 | • | Outsiders | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | +9 | 13 |
3 | • | ФК | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | +9 | 13 |
4 | • | Кристалл | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | -7 | 7 |
5 | • | Живчики | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | -25 | 4 |
6 | • | ФК Уды | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | -12 | 3 |
ЭлитЛига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Высокополье | - | 3:0 | 0:6 | 3:1 | 5:4 | 2:1 |
2 | Новая Бавария | 0:3 | - | 0:7 | 2:2 | 7:2 | 7:1 |
3 | Гасы | 6:0 | 7:0 | - | 2:3 | 4:3 | 19:1 |
4 | GRAND | 0:2 | 2:2 | 3:2 | - | 2:3 | 4:1 |
5 | VITTORIA | 4:5 | 2:7 | 3:4 | 3:2 | - | 3:3 |
6 | Old School | 1:2 | 2:3 | 1:19 | 1:4 | 3:3 | - |
ЭлитЛига 2 круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Высокополье | - | -:- | 3:2 | 3:1 | -:- | 11:1 |
2 | Новая Бавария | -:- | - | 3:2 | -:- | 8:5 | 3:2 |
3 | Гасы | 2:3 | 2:3 | - | -:- | 2:2 | -:- |
4 | GRAND | 1:3 | -:- | -:- | - | 1:3 | 3:3 |
5 | VITTORIA | -:- | 5:8 | 2:2 | 3:1 | - | -:- |
6 | Old School | 1:11 | 2:3 | -:- | 3:3 | -:- | - |
1 — лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гасы-2 | - | 3:2 | 2:3 | 5:2 | 2:2 | 12:4 |
2 | Спартак Высокий | 2:3 | - | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 |
3 | Grand+ | 3:2 | 1:3 | - | 1:3 | 3:2 | 3:3 |
4 | Альянс Безлюдовка | 2:5 | 1:0 | 3:1 | - | 2:3 | 2:2 |
5 | Region 21 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | - | 1:2 |
6 | ЦДК | 4:12 | 0:1 | 3:3 | 3:3 | 2:1 | - |
1 — лига 2 круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гасы-2 | - | 3:1 | 4:0 | -:- | 4:3 | -:- |
2 | Спартак Высокий | 1:3 | - | 3:1 | -:- | -:- | -:- |
3 | Grand+ | 0:4 | 1:3 | - | -:- | 4:0 | -:- |
4 | Альянс Безлюдовка | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 2:2 |
5 | Region 21 | 3:4 | -:- | 0:4 | -:- | - | 5:4 |
6 | ЦДК | -:- | -:- | -:- | 2:2 | 4:5 | - |
2 — лига
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра | - | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 8:2 | 3:0 |
2 | Outsiders | 1:2 | - | 3:4 | 4:0 | 3:0 | 2:0 |
3 | ФК | 1:2 | 4:3 | - | 4:1 | 5:3 | 1:1 |
4 | Кристалл | 0:4 | 0:4 | 1:4 | - | 6:0 | 3:3 |
5 | Живчики | 2:8 | 0:3 | 3:5 | 0:6 | - | 3:3 |
6 | ФК Уды | 0:3 | 3:5 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | - |
2 — лига 2 круг
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра | - | 4:4 | -:- | -:- | 14:3 | -:- |
2 | Outsiders | 4:4 | - | -:- | -:- | -:- | 2:0 |
3 | ФК | -:- | -:- | - | 4:0 | -:- | -:- |
4 | Кристалл | -:- | -:- | 0:4 | - | -:- | 2:0 |
5 | Живчики | 3:14 | -:- | -:- | -:- | - | 3:0 |
6 | ФК Уды | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:3 | - |