Элит Лига А
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | МСК ХАРЬКОВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | 18 |
2 | ↓ | Роганский Юн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | 17 |
3 | ↓ | Гасы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16 |
4 | • | Region 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 10 |
Элит Лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Едина Нація | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +8 | 6 |
2 | ↑ | ФК Жихор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
3 | ↓ | Регион Харьков | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
2 лига A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Гасы-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +1 | 19 |
2 | • | Меркурий | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 | 15 |
3 | • | Metronom | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 13 |
4 | • | К-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 | 12 |
2 лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Молодь | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +6 | 6 |
2 | ↑ | Outsider | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | ↓ | Ск Локо | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 |
3 лига A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Альянс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +1 | 22 |
2 | ↓ | Joker | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 20 |
3 | • | SixNine | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | +2 | 16 |
4 | • | RED DEVIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 7 |
3 лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Авангард | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | +1 | 4 |
2 | • | Торнадо | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
3 | • | КЛФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 |
Элит Лига А
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МСК ХАРЬКОВ | - | 3:4 | -:- | 3:1 |
2 | Роганский Юн | 4:3 | - | -:- | -:- |
3 | Гасы | -:- | -:- | - | 2:3 |
4 | Region 21 | 1:3 | -:- | 3:2 | - |
Элит Лига B
Club | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Едина Нація | - | 3:0 | 6:1 |
2 | ФК Жихор | 0:3 | - | -:- |
3 | Регион Харьков | 1:6 | -:- | - |
2 лига A
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гасы-2 | - | -:- | 3:3 | 3:2 |
2 | Меркурий | -:- | - | 6:2 | 1:4 |
3 | Metronom | 3:3 | 2:6 | - | -:- |
4 | К-31 | 2:3 | 4:1 | -:- | - |
2 лига B
Club | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Молодь | - | 3:0 | 6:3 |
2 | Outsider | 0:3 | - | 2:0 |
3 | Ск Локо | 3:6 | 0:2 | - |
3 лига A
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | - | 2:1 | 3:3 | -:- |
2 | Joker | 1:2 | - | -:- | 4:2 |
3 | SixNine | 3:3 | -:- | - | 4:2 |
4 | RED DEVIL | -:- | 2:4 | 2:4 | - |
3 лига B
Club | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Авангард | - | 4:4 | 6:5 |
2 | Торнадо | 4:4 | - | -:- |
3 | КЛФ | 5:6 | -:- | - |