Турнирная таблица

1 лига

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Роганский Юн 6 6 0 0 62+48 18
2 Хладотехника 6 4 0 2 46+12 12
3 Спортинг 7 4 0 3 37+7 12
4 Гасы 7 4 0 3 26+2 12
5 Колос 7 4 0 3 42-9 12
6 Metronom 6 1 1 4 18-16 4
7 ФК Харьков 7 1 1 5 22-29 4
8 Симметрон 6 1 0 5 23-15 3

2 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 FC b.Boys-2 7 6 0 1 40+22 18
2 KH.Palace 7 6 0 1 51+21 18
3 КП ХТС 8 5 2 1 49+22 17
4 Белый билет 8 5 2 1 52+13 17
5 Dream Team 8 4 1 3 49-4 13
6 ФК Инструменнтал 9 3 1 5 37-7 10
7 Yonge boys 8 2 2 4 34-4 8
8 Атлант 8 2 1 5 27-24 7
9 Третий Тайм 8 1 2 5 46-6 5
10 Tiger 9 0 1 8 25-33 1

3 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Monte Carlo 8 5 2 1 40+7 17
2 СВСК 8 5 1 2 46+8 16
3 Nigth Experience 8 4 2 2 46+10 14
4 Grand+ 8 4 0 4 51+12 12
5 SixNine 7 4 0 3 43-4 12
6 FC Mars 8 3 1 4 33-7 10
7 Fan Club 1925 7 3 0 4 34-2 9
8 Qualium Systems 7 2 0 5 31-10 6
9 Shadow 7 0 2 5 23-14 2

4 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Перемога 9 9 0 0 62+31 27
2 Альянс 8 7 0 1 56+35 21
3 MaxBeer 9 6 1 2 53+17 19
4 ДЮСШ-12 9 5 2 2 48+8 17
5 Тарасовка 8 4 1 3 44-1 13
6 Joker 9 4 0 5 44-6 12
7 Мотор 9 3 1 5 29-14 10
8 Слобожанщина 8 2 0 6 23-13 6
9 АИК 9 2 0 7 36-18 6
10 Скиф 9 2 0 7 32-24 6
11 Фк Геніївка 7 0 1 6 16-15 1

5 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Х-треверс 8 6 0 2 63+25 18
2 Фортуна 7 6 0 1 61+12 18
3 КСП 8 5 1 2 60+25 16
4 Розовая Пантера 8 5 1 2 48+6 16
5 Джокер 8 4 2 2 62+15 14
6 Mirage 7 4 1 2 31-1 13
7 Dragon Ball 8 2 1 5 54-18 7
8 Кабаны 8 2 0 6 46-12 6
9 Генератор 8 1 0 7 32-19 3
10 Ш.Е.Ф.а 8 1 0 7 30-33 3

6 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Шестакове 8 7 0 1 58+21 21
2 Альянс+ 8 6 0 2 47+8 18
3 РЭП 8 5 2 1 59+28 17
4 Роганский 35+ 8 4 0 4 57+19 12
5 Топчики 8 3 1 4 35-1 10
6 Eva 8 3 1 4 32-14 10
7 Волна 8 3 0 5 37-20 9
8 Молохит-М 8 2 2 4 29-18 8
9 Слобожанщина -2 8 2 0 6 37-8 6
10 SixNine 2 8 1 2 5 43-15 5

7 лига
Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Если Шо 8 7 0 1 61+38 21
2 ХБТЗ 8 5 2 1 46+27 17
3 TM Svat 8 4 1 3 33+11 13
4 Арго 7 4 1 2 32+5 13
5 Fc B.B Pro 8 4 1 3 24+1 13
6 Cатурн 8 4 1 3 23-2 13
7 Joker-2 8 2 3 3 31-6 9
8 Зав Им Малышева 8 2 1 5 16-14 7
9 SixNine 3 8 2 1 5 28-19 7
10 Галя Балувана 9 0 1 8 14-41 1