1 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ХПС | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | +24 | 16 |
2 | • | Оскол | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | +8 | 16 |
3 | ↑ | БЗТМ | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | +5 | 10 |
4 | ↓ | Salutem | 7 | 2 | 4 | 1 | 37 | +4 | 10 |
5 | ↓ | Атлант | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | +2 | 10 |
6 | ↓ | МФК Суши Продукт | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | +1 | 9 |
7 | • | ПСЛК | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | -29 | 6 |
8 | • | FC B.Boys-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | -15 | 3 |
FC B.Boys-2 | 3:1 | Атлант |
МФК Суши Продукт | 9:5 | ПСЛК |
2 лига A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ФК Баня | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | +14 | 19 |
2 | • | Joker | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | +4 | 18 |
3 | • | Д-12 Виктор+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | -6 | 13 |
4 | • | Aimprosoft | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -12 | 10 |
2 лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Строй Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | +11 | 6 |
2 | • | Техномастер | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -4 | 3 |
3 | • | Синие Волны | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -7 | 0 |
3 лига A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC Varvar | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | +5 | 22 |
2 | ↑ | Tenko-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +9 | 19 |
3 | ↓ | FC Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -15 | 19 |
4 | • | Эпицентр-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | +1 | 16 |
3 лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Виктория | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | +15 | 9 |
2 | • | Клинки | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +3 | 6 |
3 | • | Slarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -6 | 3 |
4 | • | Monte Carlo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 0 |
4 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Спортинг | 9 | 6 | 1 | 2 | 69 | +42 | 19 |
2 | • | Kh.Lions | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | +17 | 19 |
3 | • | InterTool | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | +19 | 16 |
4 | • | NV Brand | 9 | 5 | 1 | 3 | 57 | +13 | 16 |
5 | • | Коммунар | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 0 | 16 |
6 | • | Декор-Дизайн | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | -16 | 13 |
7 | • | Слобожанщина | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | -7 | 12 |
8 | • | ФК Легенда | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | -14 | 9 |
9 | • | RW Company | 9 | 1 | 2 | 6 | 24 | -25 | 5 |
10 | • | Artjoker | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | -29 | 3 |
5 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ХПС-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | +21 | 21 |
2 | • | LookSuper | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | +16 | 18 |
3 | • | Street Guys | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | +12 | 17 |
4 | • | НБХЗ Атлетик Люботин | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | +4 | 17 |
5 | ↑ | AZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | +7 | 16 |
6 | ↓ | Мобиль Песочин | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | +6 | 15 |
7 | • | ФК Меркурий | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | +1 | 12 |
8 | • | Мotor-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | -4 | 6 |
9 | • | Lucky Capital Team | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 | -29 | 6 |
10 | • | ZidTeam | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | -34 | 0 |
Street Guys | 3:2 | Мобиль Песочин |
6 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ДПС | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | +22 | 25 |
2 | • | Zone 3000 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | +18 | 24 |
3 | ↑ | BusLT | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | +20 | 19 |
4 | ↓ | Около Футбола | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | +11 | 18 |
5 | • | Молохит-М | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | +9 | 15 |
6 | • | Арго | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | +5 | 12 |
7 | • | Red Devil | 9 | 3 | 0 | 6 | 48 | -25 | 9 |
8 | • | СК АКС | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 | -15 | 6 |
9 | • | MFC Aurum | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | -21 | 6 |
10 | • | Юнона | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | -24 | 0 |
СК АКС | 8:5 | Red Devil |
Молохит-М | 9:3 | Около Футбола |
Арго | 4:4 | BusLT |
7 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Kh.Palace | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | +28 | 19 |
2 | ↑ | FC Mars | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | +8 | 18 |
3 | ↓ | Legion | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | +10 | 17 |
4 | ↓ | Fan Club 1925 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | +1 | 16 |
5 | ↓ | Авангард | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | +10 | 15 |
6 | • | Ника | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | -9 | 12 |
7 | • | Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | -11 | 10 |
8 | • | Арсенал | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | -8 | 9 |
9 | • | СТШ-12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | -14 | 9 |
10 | • | ЛФК Городок | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | -15 | 7 |
Fan Club 1925 | 6:3 | Авангард | |||||||
Ника | 3:1 | Legion |
Union | 7:6 | ЛФК Городок |
8 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Титан | 9 | 7 | 2 | 0 | 64 | +37 | 23 |
2 | • | Артисты | 9 | 6 | 3 | 0 | 45 | +20 | 21 |
3 | • | Новая Вода | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | +7 | 19 |
4 | • | КП ХТС | 9 | 5 | 1 | 3 | 46 | 0 | 16 |
5 | • | AB InBev EFES | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | +1 | 12 |
6 | • | FC B.Boys Pro | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | -11 | 12 |
7 | • | Чёрная Жемчужина | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | -8 | 11 |
8 | • | Топчики | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | -7 | 10 |
9 | • | Юниоры Тарановка | 9 | 1 | 2 | 6 | 61 | +5 | 5 |
10 | • | Москалёвка Юн | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | -44 | 0 |
Новая Вода | 2:0 | FC B.Boys Pro | |||||||
КП ХТС | 7:3 | AB InBev EFES |
Топчики | 3:2 | Чёрная Жемчужина |
9 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Tiger | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | +28 | 24 |
2 | • | Торнадо | 9 | 6 | 0 | 3 | 66 | +29 | 18 |
3 | • | Mirage | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | +7 | 16 |
4 | • | BootsBaza | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | -4 | 15 |
5 | • | Синяя Птица | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | +7 | 14 |
6 | • | EvA | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | +2 | 13 |
7 | • | Laum 2001 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | -4 | 11 |
8 | • | Аякс | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | -9 | 10 |
9 | • | Арес | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | -11 | 9 |
10 | • | Dragon Ball | 9 | 0 | 1 | 8 | 22 | -45 | 1 |
BootsBaza | 6:4 | Синяя Птица | |||||||
Mirage | 1:1(4:3) | EVA |
Dragon Bal | 5:4 | Laum 2001 |
10 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Six-Nine | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | +21 | 22 |
2 | ↑ | CHI SOFTWARE | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | +8 | 21 |
3 | ↓ | Феникс | 9 | 6 | 0 | 3 | 63 | +20 | 18 |
4 | • | МФК Мобиль | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | +5 | 16 |
5 | • | ФК Песочин | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | -3 | 15 |
6 | • | Super Torba | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | -3 | 12 |
7 | • | ХБТЗ | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | -13 | 12 |
8 | • | Атлетик | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | -9 | 9 |
9 | • | Колос | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | -15 | 6 |
10 | • | Team U | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | -11 | 3 |
Super Torba | 9:7 | Феникс | |||||||
МФК Мобиль | 4:1 | ФК Песочин |
Team U | 6:1 | ХБТЗ |
Колос | 2:0 | Атлетик |
11 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ССО | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | +50 | 25 |
2 | • | FC Mars-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 | +25 | 22 |
3 | ↑ | Relax | 9 | 6 | 3 | 0 | 50 | +29 | 21 |
4 | ↓ | Tiger-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 51 | +12 | 18 |
5 | • | Brazzers | 9 | 4 | 1 | 4 | 58 | +11 | 13 |
6 | • | Netronic | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | -4 | 12 |
7 | • | Альянс | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | -14 | 9 |
8 | • | Волна | 9 | 1 | 2 | 6 | 34 | -21 | 5 |
9 | • | Resolute | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | -17 | 4 |
10 | • | Олимпия | 9 | 0 | 1 | 8 | 36 | -71 | 1 |
Tiger-2 | 11:5 | Brazzers | |||||||
Relax | 8:2 | Netronic |
Олимпия | 6:5 | Альянс |
5х5 улица
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Gladiator | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | +13 | 12 |
2 | ↓ | Rezerv | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | +10 | 10 |
3 | ↑ | FC Metronom | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | +3 | 8 |
4 | ↓ | Сармат | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | +3 | 8 |
5 | • | СКИФ | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | -16 | 3 |
6 | • | Юракадемия | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | -13 | 1 |