Элит-Лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Tenko Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | +5 | 9 |
2 | ↑ | РОГАНСКИЙ ЮН | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | +4 | 7 |
3 | ↓ | МСК Харьков-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | +6 | 6 |
4 | • | ХПС | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -8 | 4 |
5 | • | Fc B.boys | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | -7 | 2 |
1 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Спортинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | +7 | 13 |
2 | • | Колос | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | +17 | 12 |
3 | • | Гасы | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | +16 | 12 |
4 | ↑ | Metronom | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | +2 | 10 |
5 | ↓ | Симетрон | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 9 |
6 | • | Look super | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | -3 | 6 |
7 | • | Молодь | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | -10 | 4 |
8 | • | Третий Тайм | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | -29 | 1 |
2 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | КП ХТС | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | +10 | 15 |
2 | • | Атлант | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | -2 | 12 |
3 | • | Синие Волны | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | -3 | 10 |
4 | • | Эпицентр | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | -3 | 10 |
5 | • | Fc B.boys-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | +14 | 9 |
6 | • | Меркурий | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | +6 | 9 |
7 | ↑ | Grand+ | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | +7 | 7 |
8 | ↓ | Yonge Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | +2 | 6 |
9 | • | OUTSIDER | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | -12 | 1 |
10 | • | Мотор | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | -19 | 0 |
3 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Shadow | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | +21 | 18 |
2 | ↑ | Metronom-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | +16 | 15 |
3 | ↓ | Tiger | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | +5 | 15 |
4 | ↓ | Fc Kharkov | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | +12 | 12 |
5 | • | First Place | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 6 |
6 | • | АИК | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | -2 | 6 |
7 | • | СПАРТА | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | -10 | 6 |
8 | • | Ursus Optio | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | -15 | 6 |
9 | • | Fan Club 1925 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | -3 | 3 |
10 | • | Крона | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | -24 | 0 |
4 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Титан | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | +24 | 12 |
2 | • | Dream Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | +4 | 12 |
3 | • | Белый Билет | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | +10 | 10 |
4 | • | Expert | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | +8 | 9 |
5 | ↑ | МЕРКУРИЙ-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | -5 | 7 |
6 | ↑ | Слобожанщина | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | -19 | 7 |
7 | ↓ | Ника | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | +1 | 6 |
8 | ↓ | Мобиль | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | -1 | 6 |
9 | ↓ | X-trevers | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | -11 | 6 |
10 | • | Арго | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | -11 | 4 |
5 лига
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Фк Инструменнтал | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | +9 | 12 |
2 | • | Гладиолус | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | +6 | 10 |
3 | ↑ | Скиф | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | +4 | 9 |
4 | ↓ | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | -2 | 9 |
5 | ↓ | Эверест | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | +1 | 7 |
6 | ↓ | SIXNINE | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0 | 6 |
7 | • | Fc .B.boys Pro | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | -9 | 6 |
8 | • | Монте Карло | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 5 |
9 | • | Night Experience | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 3 |
10 | • | Joker | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | -8 | 0 |
6 лига A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC Mars | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | +20 | 13 |
2 | • | Кабаны | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | +16 | 12 |
3 | ↑ | Фортуна | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | +1 | 10 |
4 | ↓ | Joker | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | +7 | 9 |
5 | ↓ | ХБТЗ | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | -4 | 7 |
6 | • | Dragon Ball | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | -9 | 4 |
7 | • | Молохит-М, | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | -31 | 3 |
6 лига B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Централ | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | +17 | 13 |
2 | • | Перемога | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | +31 | 12 |
3 | • | Mirage | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | +5 | 8 |
4 | • | Волна | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | +2 | 8 |
5 | • | six-nine-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | -10 | 7 |
6 | • | Fc B.boys Pro-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | -19 | 3 |
7 | • | Молодь-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | -26 | 3 |